Fiyat Listesi

Model Oda M2 Fiyat
Aries Mini 1 + 1 63 m2 410000
Aries 72 2 + 1 72 m2 627300
Aries 78 2 + 1 78 m2 679900
Diamond XL 1 + 1 32 m2 277900
Diamond Elite 1 + 1 40 m2 332700
Orion 50 1 + 1 50 m2 419600
Orion 64 2 + 1 64 m2 679900
Stella Sol 1 31 m2 237900
Stella Nord 1 + 1 38 m2 260300
Stella 47 1 + 1 47 m2 345200
Stella 70 2 + 1 70 m2 520600
Stella 70 Plus 2 + 1 70 m2 564500
Stella 82 2 + 1 80 m2 597400
Stella Magna 88 3 + 1 88 m2 800500
Stella Magna 110 3 + 1 110 m2 877300
Stella Latus 2 + 1 98 m2 844400
Libra 72 1 + 1 72 m2 658000
Stella Magna S 2 + 1 80 m2 528300
Stella 53 1 + 1 53 m2 362400

(*) Fiyatlarımız günlük olarak belirlenmekte olup, sözleşme günü belirlenecek fiyatlar geçerlidir. Fiyatlarımız KDV hariç fiyatlardır, toplu siparişler ve turizm tesislerinde, fiyatlarımız proje bazlı verilmektedir.

masif ev fiyat listesi, ankara bungalov evleri, 80 m2 ahşap ev fiyatları, konaklar masif, masif ev fiyatları, bungalov ev fiyatları, üçgen ev fiyatları, bungalov üçgen ev fiyatları, üçgen bungalov fiyatları, bungalov fiyatları, bungalow fiyatları