Fiyat Listesi

Model Oda M2 Fiyat
Aries Mini 1 + 1 63 m2 583800
Aries 72 2 + 1 72 m2 893100
Aries 78 2 + 1 78 m2 968000
Diamond XL 1 + 1 32 m2 395600
Diamond Elite 1 + 1 40 m2 473700
Orion 50 1 + 1 50 m2 597400
Orion 64 2 + 1 64 m2 968000
Stella Sol 1 31 m2 338700
Stella Nord 1 + 1 38 m2 370600
Stella 47 1 + 1 47 m2 491500
Stella 70 2 + 1 70 m2 741300
Stella 70 Plus 2 + 1 70 m2 803700
Stella 82 2 + 1 80 m2 850600
Stella Magna 88 3 + 1 88 m2 1139700
Stella Magna 110 3 + 1 110 m2 1249000
Stella Latus 2 + 1 98 m2 1202200
Libra 72 1 + 1 72 m2 936800
Stella Magna S 2 + 1 80 m2 752100
Stella 53 1 + 1 53 m2 515900

(*) Fiyatlarımız günlük olarak belirlenmekte olup, sözleşme günü belirlenecek fiyatlar geçerlidir. Fiyatlarımız KDV hariç fiyatlardır, toplu siparişler ve turizm tesislerinde, fiyatlarımız proje bazlı verilmektedir.

masif ev fiyat listesi, ankara bungalov evleri, 80 m2 ahşap ev fiyatları, konaklar masif, masif ev fiyatları, bungalov ev fiyatları, üçgen ev fiyatları, bungalov üçgen ev fiyatları, üçgen bungalov fiyatları, bungalov fiyatları, bungalow fiyatları